金水区的居民们,找不到你所在社区的卫生服务中心的地址电话吗?别急,看过来,小编为你汇总了金水区各个社区的卫生服务中心的电话地址呢!
郑州金水区各社区卫生服务中心电话地址一览表
编号 | 区划 | 机构名称 | 地址 | 电话 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金水区 | 郑州市金水区经八路街道办事处社区卫生服务中心 | 郑州市纬五路17号 | 86501137 | |
2 | 金水区 | 郑州市金水区凤凰台街道办事处社区卫生服务中心 | 郑州市凤鸣路与凤台路交叉口 | 66539863 | |
3 | 金水区 | 郑州市金水区丰产路街道办事处社区卫生服务中心 | 郑州市东明路与红旗路交叉口北20米路东 | 65526350 | |
4 | 金水区 | 郑州市经五路社区卫生服务中心 | 郑州市金水区经五路46号 | 65902142 | |
5 | 金水区 | 郑州市人民路社区卫生服务中心 | 郑州市顺河路与凌云路交叉口向南20米 | 66372958 | |
6 | 金水区 | 金水区南阳路社区卫生服务中心 | 郑州市金水区南阳路31号 | 63586138 | |
7 | 金水区 | 郑州市金水区东风路园田社区卫生服务中心 | 郑州市东风路与文峰街交叉口向北160米路东 | 86676569 | |
8 | 金水区 | 郑州市北林路社区卫生服务中心 | 郑州市金水区经三路84号附44号 | 65658520 | |
9 | 金水区 | 郑州市国基路社区卫生服务中心 | 郑州市金水区柳林村104号 | 65690818 | |
10 | 金水区 | 郑州市未来路社区卫生服务中心 | 郑州市未来路与沈北路交叉口向南100米路西 | 66351616 | |
11 | 金水区 | 郑州市花园路社区卫生服务中心 | 郑州市金水区政五街1号 | 65907871 | |
12 | 金水区 | 郑州市金水区东风路街道办事处社区卫生服务中心 | 郑州市天明路66号建业森林半岛29号楼10号 | 60105077 | |
13 | 金水区 | 郑州市金水区杨金路街道办事处社区卫生服务中心 | 郑州市金水区杨金路办事处宝瑞路116号 | 0371-56502231 | |
14 | 金水区 | 郑州市金水区文化路社区卫生服务中心 | 郑州市农业路71号 | 56975113 | |
15 | 金水区 | 郑州市丰产路林科社区卫生服务中心 | 郑州市农业路与经一路交叉口向北200米路东 | 18538191126 | |
16 | 金水区 | 郑州市文化路文丰社区卫生服务中心 | 郑州市金水区丰产路26号 | 63868806 | |
17 | 金水区 | 郑州市大石桥卫生服务中心 | 郑州市金水路42号 | 63882141 | |
18 | 金水区 | 郑州市金水区南阳新村社区卫生服务中心 | 金水区天明路72号1号楼1-2层商1号 | 63674982 | |
19 | 金水区 | 郑州市丰庆路社区卫生服务中心 | 郑州市北环路与索凌路交叉口向北50米路东 | 63568919 | |
20 | 金水区 | 郑州市金水区国基路沙门社区卫生服务中心 | 郑州市花园路与国基路交叉口向西150米路北 | 86105120 | |
21 | 金水区 | 富田社区卫生服务站 | 南阳路226号 | 63379612 | |
22 | 金水区 | 南阳新村社区卫生服务站 | 南阳路68号院1号楼 | 65329282 | |
23 | 金水区 | 荣华社区卫生服务站 | 南阳路82号 | 63756143 | |
24 | 金水区 | 福乐社区卫生服务站 | 沙口路与环支路交叉口 | 63692577 | |
25 | 金水区 | 晖达社区卫生服务站 | 岗杜北街与海滩街1号院5号楼 | 63946878 |
如有疑问,也可咨询市卫生局行政审批办公室0371-86181372!

三百米通公众服务号
微信扫一扫+长按识别关注
评论